용이동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 86% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 14개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 비전에듀포레푸르지오 용이동·977세대 | 9건0.92% | 5억 2,00026.08.15 |
| 2 | 금호어울림1단지 용이동·1,591세대 | 8건0.50% | 3억 7,20026.08.28 |
| 3 | e편한세상 용이동·632세대 | 6건0.95% | 2억 7,50026.08.05 |
| 4 | e편한세상비전센터포레 용이동·583세대 | 6건1.0% | 5억 2,30026.08.11 |
| 5 | e편한세상1단지 용이동·949세대 | 5건0.53% | 3억 3,00026.09.02 |
| 6 | 비전푸르지오 용이동·761세대 | 5건0.66% | 4억 1,00026.08.31 |
| 7 | 푸르지오2차 용이동·931세대 | 4건0.43% | 4억 4,70026.08.10 |
| 8 | 비전센트럴푸르지오 용이동·528세대 | 4건0.76% | 4억 4,00026.09.03 |
| 9 | 반도유보라 용이동·480세대 | 3건0.63% | 3억 1,00026.08.29 |
| 10 | e편한세상2단지 용이동·399세대 | 2건0.50% | 3억 90026.08.20 |
| 11 | 푸르지오1차 용이동·715세대 | 2건0.28% | 4억 2,50026.08.04 |
| 12 | 비전아이파크 용이동·585세대 | 2건0.34% | 3억 7,50026.08.02 |
| 13 | 비전지웰푸르지오 용이동·717세대 | 2건0.28% | 5억 8,00026.07.07 |
| 14 | 금호어울림2단지 용이동·624세대 | 2건0.32% | 3억 4,00026.07.23 |
서울
서초구
서초동
건물
정보