생연동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 5건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 71% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 20개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부영아파트 생연동·938세대 | 10건1.1% | 1억 9,50026.08.29 |
| 2 | 부영5단지 생연동·668세대 | 4건0.60% | 1억 4,60026.08.21 |
| 3 | 대방노블랜드1차 생연동·226세대 | 4건1.8% | 8,00026.08.23 |
| 4 | 기상 아파트 생연동·253세대 | 4건1.6% | 6,60026.09.03 |
| 5 | 부영6단지 생연동·419세대 | 3건0.72% | 1억 2,20026.08.17 |
| 6 | 에이스아파트 생연동· | 3건- | 1억 4,00026.08.29 |
| 7 | 에이스1차 생연동·292세대 | 3건1.0% | 1억 50026.09.02 |
| 8 | 건영 아파트 생연동·397세대 | 2건0.50% | 1억 1,50026.08.08 |
| 9 | 에이스3차 생연동· | 2건- | 1억 2,00026.09.02 |
| 10 | 상우 아파트 생연동· | 2건- | 8,90026.08.12 |
| 11 | 생연주공 생연동·504세대 | 2건0.40% | 8,90026.09.02 |
| 12 | 센트레빌 생연동·376세대 | 2건0.53% | 2억 4,70026.08.12 |
| 13 | 대방노블랜드 생연동·330세대 | 2건0.61% | 2억 8,50026.08.21 |
| 14 | 동두천생연동월드메르디앙 생연동·361세대 | 1건0.28% | 1억 8,90026.07.08 |
| 15 | 세아 아파트 생연동· | 1건- | 9,00026.07.15 |
서울
서초구
서초동
건물
정보