지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 15 | 금곡동인천검단우방아이유쉘 | 34평 | 3억 9,500 | 6층 |
| 12 | 금곡동금곡하나타운 | 23평 | 2억 | 7층 | |
| 26.07 | 27 | 금곡동금곡하나타운 | 23평 | 1억 8,000 | 8층 |
| 16 | 금곡동인천검단우방아이유쉘 | 34평 | 4억 1,900 | 15층 | |
| 13 | 금곡동금곡동남아파트 | 23평 | 1억 8,200 | 7층 | |
| 11 | 금곡동금곡동남아파트 | 33평 | 2억 2,700 | 15층 | |
| 26.06 | 30 | 금곡동금곡동남아파트 | 23평 | 1억 9,500 | 3층 |
| 29 | 금곡동금곡하나타운 | 23평 | 1억 9,000 | 9층 | |
| 19 | 금곡동금곡동남아파트 | 23평 | 2억 | 22층 | |
| 9 | 금곡동인천검단우방아이유쉘 | 34평 | 4억 1,000 | 11층 | |
| 9 | 금곡동인천검단우방아이유쉘 | 34평 | 3억 9,700 | 5층 | |
| 8 | 금곡동인천검단우방아이유쉘 | 34평 | 4억 500 | 14층 |
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
금곡동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
금곡동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요
서울
서초구
서초동
건물
정보