남동구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 96% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 45개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 성우네오빌 간석동· | 5건- | 4,00026.07.09 |
| 2 | 가온우노시티 하버파크 논현동· | 3건- | 2억 4,50026.08.11 |
| 3 | 대명어반스테이 구월동· | 3건- | 8,00026.08.26 |
| 4 | 신영구월지웰시티푸르지오 구월동·376세대 | 3건0.80% | 6억 2,50026.08.19 |
| 5 | 푸르지오시티 논현동· | 3건- | 1억 7,48026.07.28 |
| 6 | 유승테라폴리스 논현동· | 2건- | 7,00026.07.14 |
| 7 | 이토타워 구월동· | 2건- | 9,10026.08.03 |
| 8 | 구월파티마오피스텔 구월동· | 2건- | 2,80026.08.01 |
| 9 | 논현2차푸르지오시티 논현동· | 2건- | 5,00026.07.31 |
| 10 | 더블루시티 구월동· | 2건- | 7,55026.07.30 |
| 11 | 구월동 코아루 파크드림 구월동· | 2건- | 1억 1,70026.08.28 |
| 12 | 무유썬산야오피스텔 논현동· | 2건- | 7,10026.08.10 |
| 13 | 금호오션타워 고잔동· | 2건- | 6,10026.08.24 |
| 14 | 하늘지움 구월동·54세대 | 2건3.7% | 2억 7,90026.08.31 |
| 15 | 에이스네스트빌 구월동· | 1건- | 8,40026.08.18 |
서울
서초구
서초동
건물
정보