남동구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 145개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트1단지 구월동·5,076세대 | 31건0.61% | 4억 7,00026.08.29 |
| 2 | 포레시안 만수동·3,208세대 | 19건0.59% | 2억 5,00026.09.01 |
| 3 | 주공7, 8단지 만수동·2,906세대 | 14건0.48% | 1억 2,00026.09.03 |
| 4 | 롯데캐슬골드2단지 구월동·3,384세대 | 13건0.38% | 6억 1,00026.08.22 |
| 5 | 뉴서울아파트상가 만수동·1,234세대 | 12건0.97% | 1억 50026.09.01 |
| 6 | 소래마을소래풍림 논현동·1,517세대 | 11건0.73% | 2억 8,00026.08.31 |
| 7 | 에코메트로12단지한화꿈에그린 논현동·1,298세대 | 11건0.85% | 4억 5,50026.08.29 |
| 8 | 햇빛마을벽산 만수동·2,073세대 | 10건0.48% | 3억 2,30026.08.28 |
| 9 | 래미안자이 간석동·2,432세대 | 10건0.41% | 5억 8,00026.09.03 |
| 10 | 담방마을 만수동·1,100세대 | 10건0.91% | 1억 3,80026.09.02 |
| 11 | 센트럴뷰 논현동·820세대 | 9건1.1% | 4억 40026.08.06 |
| 12 | 휴먼시아13단지 논현동·785세대 | 9건1.1% | 3억 2,00026.08.26 |
| 13 | 사리울마을논현주공1단지 논현동·1,190세대 | 9건0.76% | 2억 2,70026.08.29 |
| 14 | 극동맨션 간석동·760세대 | 9건1.2% | 3억 2,00026.08.17 |
| 15 | 한화꿈에그린에코메트로11단지 논현동·1,622세대 | 8건0.49% | 5억 8,70026.08.30 |
서울
서초구
서초동
건물
정보