구월동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 97% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 18개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대명어반스테이 구월동· | 3건- | 8,00026.08.26 |
| 2 | 신영구월지웰시티푸르지오 구월동·376세대 | 3건0.80% | 6억 2,50026.08.19 |
| 3 | 이토타워 구월동· | 2건- | 9,10026.08.03 |
| 4 | 구월파티마오피스텔 구월동· | 2건- | 2,80026.08.01 |
| 5 | 더블루시티 구월동· | 2건- | 7,55026.07.30 |
| 6 | 구월동 코아루 파크드림 구월동· | 2건- | 1억 1,70026.08.28 |
| 7 | 하늘지움 구월동·54세대 | 2건3.7% | 2억 7,90026.08.31 |
| 8 | 에이스네스트빌 구월동· | 1건- | 8,40026.08.18 |
| 9 | 신한데뷰오피스텔 구월동· | 1건- | 6,50026.08.24 |
| 10 | 청진네오스빌 구월동· | 1건- | 6,60026.07.25 |
| 11 | SR노빌리안2 구월동· | 1건- | 6,00026.07.16 |
| 12 | 노빌리안명품 구월동· | 1건- | 9,00026.07.12 |
| 13 | 대일타운 구월동· | 1건- | 7,20026.08.05 |
| 14 | 굿모닝타워 구월동· | 1건- | 4,40026.07.17 |
| 15 | DS더웰가 구월동·51세대 | 1건2.0% | 1억 7,00026.08.15 |
서울
서초구
서초동
건물
정보