방이동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 11개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽선수기자촌 방이동·5,540세대 | 5건0.09% | 26억 6,10026.08.27 |
| 2 | 코오롱 방이동·758세대 | 2건0.26% | 20억 5,00026.07.22 |
| 3 | 올림픽베어스타운 방이동·140세대 | 2건1.4% | 13억 4,50026.07.25 |
| 4 | 서림올림피아드아파트 방이동·14세대 | 2건14.3% | 6억 5,00026.07.20 |
| 5 | 잠실3차한양 방이동·273세대 | 1건0.37% | 25억 9,00026.08.05 |
| 6 | 효성올림픽카운티(주상복합) 방이동·138세대 | 1건0.72% | 6억 6,50026.07.15 |
| 7 | 이스턴잠실 방이동·28세대 | 1건3.6% | 2억 8,80026.07.07 |
| 8 | 에비뉴잠실 방이동·28세대 | 1건3.6% | 3억 8,50026.07.18 |
| 9 | 인텍스빌 방이동·14세대 | 1건7.1% | 1억 8,50026.08.26 |
| 10 | 광명아파트 방이동·12세대 | 1건8.3% | 8억 2,00026.08.05 |
| 11 | 잠실라펜앤 방이동·42세대 | 1건2.4% | 8억 5,00026.08.19 |
서울
서초구
서초동
건물
정보