서초구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 36개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 트윈타워 양재동· | 3건- | 1억 6,50026.08.18 |
| 2 | 이즈타워 서초동· | 2건- | 2억 9,00026.08.06 |
| 3 | 현대렉시온 서초동· | 2건- | 5억 7,00026.07.23 |
| 4 | 동양라디안루키 서초동·339세대 | 2건0.59% | 1억 1,40026.08.28 |
| 5 | 피앤디 솔로빌 서초동·16세대 | 2건12.5% | 1억 2,30026.08.24 |
| 6 | 강남역 IPARK 서초동· | 2건- | 3억 2,00026.08.01 |
| 7 | 강남역 2차 I'PARK 서초동· | 2건- | 2억 5,50026.07.25 |
| 8 | 서초월드오피스텔 서초동· | 2건- | 2억 1,50026.07.31 |
| 9 | 코리아비지니스센타 서초동· | 2건- | 3억 5,00026.07.09 |
| 10 | 삼호물산빌딩 양재동· | 2건- | 2억 1,50026.08.13 |
| 11 | 삼호물산빌딩 양재동· | 2건- | 3억 7,00026.08.26 |
| 12 | 르네상스빌딩 서초동· | 2건- | 3억 50026.07.10 |
| 13 | 서초동 1588-1 서초동· | 1건- | 1억 1,00026.07.20 |
| 14 | 쁘띠오피스텔 서초동·127세대 | 1건0.79% | 2억 1,00026.07.23 |
| 15 | 대우도씨에빛2 서초동· | 1건- | 3억 8,00026.07.29 |
서울
서초구
서초동
건물
정보