방배동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 24개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 방배대우디오빌(주상복합) 방배동·412세대 | 3건0.73% | 2억 8,00026.08.29 |
| 2 | 임광1,2차 방배동·418세대 | 2건0.48% | 25억26.08.10 |
| 3 | 방배한진로즈힐아파트 방배동·84세대 | 2건2.4% | 24억 2,00026.08.13 |
| 4 | 방배아크로타워(주상복합) 방배동·116세대 | 2건1.7% | 7억 7,90026.07.23 |
| 5 | 방배그랑자이 방배동·758세대 | 2건0.26% | 38억 5,00026.08.14 |
| 6 | 방배씨티아파트 방배동·78세대 | 1건1.3% | 7억 2,50026.07.16 |
| 7 | 방배래미안아트힐아파트 방배동·588세대 | 1건0.17% | 28억 8,00026.07.11 |
| 8 | 롯데캐슬헤론(주상복합) 방배동·337세대 | 1건0.30% | 26억26.07.10 |
| 9 | 방배래미안타워 방배동·344세대 | 1건0.29% | 24억 5,00026.08.22 |
| 10 | 방배아트자이 방배동·353세대 | 1건0.28% | 28억26.07.10 |
| 11 | 방배e-편한세상3차 방배동·192세대 | 1건0.52% | 38억26.07.31 |
| 12 | 노블씨티 방배동·10세대 | 1건10.0% | 18억 7,00026.07.09 |
| 13 | 디오슈페리움2 방배동·57세대 | 1건1.8% | 9억26.07.31 |
| 14 | 렉스빌 방배동·18세대 | 1건5.6% | 36억26.07.20 |
| 15 | 방배대우멤버스카운티 방배동·17세대 | 1건5.9% | 19억26.07.25 |
서울
서초구
서초동
건물
정보