성산동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 75% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 9개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 벽산상암스마트큐브 성산동· | 3건- | 1억 5,70026.08.29 |
| 2 | 상암 두산위브센티움 성산동· | 1건- | 1억 4,00026.08.25 |
| 3 | 상암 스위트포레 성산동· | 1건- | 1억 2,00026.08.19 |
| 4 | 상암 퍼스티지 더올림 오피스텔 성산동· | 1건- | 1억 2,00026.08.08 |
| 5 | 상암미르웰한올림 성산동· | 1건- | 1억 4,93026.08.22 |
| 6 | 골든빌오피스텔 성산동· | 1건- | 1억 3,00026.08.10 |
| 7 | 상암 카리스 다올림 오피스텔 성산동· | 1건- | 1억 8,60026.07.20 |
| 8 | 금창타워 성산동· | 1건- | 1억 3,50026.07.24 |
| 9 | 이안상암 성산동·126세대 | 1건0.79% | 4억 9,00026.07.08 |
서울
서초구
서초동
건물
정보