신대방동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 14개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 보라매롯데낙천대 신대방동·734세대 | 7건0.95% | 12억 5,00026.08.07 |
| 2 | 신대방우성1차 신대방동·1,335세대 | 5건0.37% | 14억 9,50026.07.28 |
| 3 | 보라매자이 더 포레스트 신대방동·959세대 | 4건0.42% | 18억 3,00026.08.04 |
| 4 | 경남아파트 신대방동·427세대 | 3건0.70% | 11억 5,00026.08.16 |
| 5 | 신대방현대 신대방동·880세대 | 3건0.34% | 13억 3,00026.07.25 |
| 6 | 협성휴포레시그니처아파트 신대방동·274세대 | 3건1.1% | 13억 5,00026.07.24 |
| 7 | 동작성원상떼빌아파트 신대방동·545세대 | 2건0.37% | 2억 6,70026.08.10 |
| 8 | 신대방우성2차 신대방동·174세대 | 2건1.1% | 10억 5,00026.07.17 |
| 9 | 숲속마을 신동아 파밀리에 신대방동·105세대 | 1건0.95% | 13억 8,00026.08.15 |
| 10 | 보라매e편한세상 신대방동·386세대 | 1건0.26% | 15억 6,00026.08.01 |
| 11 | 보라매한성아파트 신대방동·272세대 | 1건0.37% | 14억 5,00026.08.06 |
| 12 | 보라매삼성쉐르빌 신대방동·280세대 | 1건0.36% | 17억 2,00026.07.25 |
| 13 | 신대방신동아 신대방동·171세대 | 1건0.58% | 6억 80026.08.06 |
| 14 | 삼성보라매옴니타워 신대방동·72세대 | 1건1.4% | 14억 7,00026.08.06 |
서울
서초구
서초동
건물
정보