독산동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 17% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 22개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 금천롯데캐슬골드파크3차아파트 독산동·1,236세대 | 13건1.1% | 13억 2,00026.08.22 |
| 2 | 금천현대홈타운아파트 독산동·996세대 | 7건0.70% | 6억 4,40026.08.03 |
| 3 | 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 독산동·1,743세대 | 7건0.40% | 11억 4,00026.08.20 |
| 4 | 독산주공14단지 독산동·840세대 | 6건0.71% | 4억 6,00026.08.12 |
| 5 | 독산한신 독산동·1,000세대 | 4건0.40% | 7억 2,00026.08.08 |
| 6 | 한양수자인아파트 독산동·246세대 | 4건1.6% | 7억 7,50026.07.30 |
| 7 | 금천롯데캐슬골드파크2차 독산동·292세대 | 3건1.0% | 10억 5,00026.08.22 |
| 8 | e편한세상독산더타워아파트 독산동·432세대 | 3건0.69% | 8억 7,00026.07.31 |
| 9 | 중앙하이츠빌아파트 독산동·566세대 | 3건0.53% | 8억 4,50026.08.14 |
| 10 | 신도브래뉴아파트 독산동·341세대 | 2건0.59% | 5억 6,00026.08.12 |
| 11 | 독산진도3차 독산동·245세대 | 2건0.82% | 6억26.08.10 |
| 12 | 독산현대 독산동·235세대 | 2건0.85% | 5억 4,00026.07.28 |
| 13 | 대덕트윈빌 독산동·125세대 | 2건1.6% | 6억 5,30026.07.31 |
| 14 | 목화아파트2차 독산동·49세대 | 2건4.1% | 4억 1,00026.07.30 |
| 15 | 한아마인드아파트 독산동·49세대 | 1건2.0% | 6억 1,00026.07.13 |
서울
서초구
서초동
건물
정보