구로구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 88% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 150개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신도림대림e편한세상2차 신도림동·2,304세대 | 15건0.65% | 16억 7,50026.08.14 |
| 2 | 동부골든 오류동·1,236세대 | 11건0.89% | 5억 4,00026.08.30 |
| 3 | 현대1차아파트 개봉동·2,414세대 | 10건0.41% | 10억 4,00026.09.01 |
| 4 | 신도림태영데시앙아파트 구로동·1,252세대 | 10건0.80% | 14억 2,00026.08.22 |
| 5 | 구로주공2차아파트 구로동·726세대 | 10건1.4% | 5억 8,70026.08.25 |
| 6 | 개봉한마을 개봉동·1,983세대 | 9건0.45% | 10억 4,00026.08.14 |
| 7 | 구일우성아파트 구로동·829세대 | 9건1.1% | 9억 9,00026.08.22 |
| 8 | 구로두산 구로동·1,727세대 | 9건0.52% | 6억 5,00026.08.21 |
| 9 | 현대홈타운2단지 개봉동·965세대 | 8건0.83% | 10억 5,80026.08.15 |
| 10 | 고척대우아파트 고척동·987세대 | 7건0.71% | 7억 7,00026.08.27 |
| 11 | 삼성래미안아파트 구로동·1,244세대 | 6건0.48% | 10억 8,00026.08.30 |
| 12 | 구로온수현대힐스테이트 온수동·999세대 | 6건0.60% | 7억 7,00026.08.24 |
| 13 | 영풍마드레빌 오류동·627세대 | 6건0.96% | 8억 50026.08.06 |
| 14 | 한신플러스타운 오류동·299세대 | 6건2.0% | 6억 7,40026.08.24 |
| 15 | 거성푸르뫼2차아피트 개봉동·245세대 | 6건2.4% | 4억 2,30026.08.21 |
서울
서초구
서초동
건물
정보