광진구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 56개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대프라임 구의동·1,592세대 | 4건0.25% | 18억 6,00026.08.01 |
| 2 | 래미안파크스위트 구의동·854세대 | 4건0.47% | 16억 6,00026.08.13 |
| 3 | 자양우성3차 자양동·464세대 | 3건0.65% | 17억 7,00026.07.31 |
| 4 | 자양현대3차 자양동·439세대 | 3건0.68% | 18억26.08.11 |
| 5 | 광장극동아파트 광장동·2,240세대 | 3건0.13% | 20억 1,00026.08.11 |
| 6 | 더샵스타시티 자양동·1,170세대 | 2건0.17% | 26억 7,00026.08.14 |
| 7 | 자양우성1차 자양동·656세대 | 2건0.30% | 15억 5,00026.08.19 |
| 8 | 한라 아파트 자양동·329세대 | 2건0.61% | 16억 3,50026.08.06 |
| 9 | 대동아파트 자양동·314세대 | 2건0.64% | 14억 8,00026.07.24 |
| 10 | 래미안 프리미어 팰리스 자양동·264세대 | 2건0.76% | 3억 2,60026.08.17 |
| 11 | 현대아파트(상가동) 광장동·437세대 | 2건0.46% | 21억 4,00026.08.01 |
| 12 | 광장현대5단지 광장동·581세대 | 2건0.34% | 16억 6,00026.08.06 |
| 13 | 현대파크빌10차아파트 광장동·1,170세대 | 2건0.17% | 21억 3,00026.07.22 |
| 14 | 광나루현대아파트 광장동·380세대 | 2건0.53% | 17억 4,00026.07.29 |
| 15 | 광진 코지웰 화양동·296세대 | 2건0.68% | 1억 4,30026.08.01 |
서울
서초구
서초동
건물
정보