우동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 97% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 33개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동부올림픽타운아파트 우동·1,680세대 | 9건0.54% | 11억26.08.04 |
| 2 | 해운대두산위브더제니스 우동·1,788세대 | 8건0.45% | 13억 1,00026.08.19 |
| 3 | 해운대반도보라빌 우동·548세대 | 7건1.3% | 6억 9,00026.08.11 |
| 4 | 센텀현대 우동·498세대 | 6건1.2% | 4억 8,00026.09.02 |
| 5 | 해운대 한신휴플러스 우동·240세대 | 6건2.5% | 7,00026.08.14 |
| 6 | 경동마리나아파트 우동· | 6건- | 5억 7,00026.08.22 |
| 7 | 해운대롯데아파트 우동·852세대 | 6건0.70% | 6억 9,90026.08.26 |
| 8 | 센텀센시빌아파트 우동·800세대 | 4건0.50% | 6억 6,20026.08.30 |
| 9 | 해운대센텀두산위브 우동·581세대 | 4건0.69% | 6억 2,00026.08.18 |
| 10 | 해운대아이파크 우동·1,631세대 | 3건0.18% | 12억 3,00026.08.11 |
| 11 | 트럼프월드센텀 우동·564세대 | 3건0.53% | 16억 4,00026.08.10 |
| 12 | 해운대 자이2차 우동·734세대 | 3건0.41% | 10억 4,00026.08.26 |
| 13 | 해운대자이1단지아파트 우동·1,059세대 | 3건0.28% | 7억 8,60026.08.29 |
| 14 | 대우마리나3차아파트 우동· | 3건- | 8억26.08.15 |
| 15 | 경남마리나아파트 우동· | 3건- | 8억26.08.25 |
서울
서초구
서초동
건물
정보