동삼동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 98% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 15개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동삼그린힐 동삼동·4,057세대 | 4건0.10% | 7,80026.08.24 |
| 2 | 롯데캐슬블루오션 동삼동·381세대 | 4건1.0% | 2억 8,30026.08.14 |
| 3 | 국제마마뉴비치타운아파트 동삼동·522세대 | 3건0.57% | 1억 6,00026.08.28 |
| 4 | 부산오션시티푸르지오 동삼동·846세대 | 3건0.35% | 3억 8,50026.08.27 |
| 5 | 반도보라비치타운 동삼동·320세대 | 2건0.63% | 3억 5,00026.08.25 |
| 6 | 함지그린아파트 동삼동·1,000세대 | 2건0.20% | 1억26.08.18 |
| 7 | 절영아파트 동삼동·760세대 | 2건0.26% | 8,20026.08.31 |
| 8 | 영도일동미라주브라이튼1단지아파트 동삼동·249세대 | 1건0.40% | 3억 2,00026.08.21 |
| 9 | 경전아파트 동삼동·224세대 | 1건0.45% | 1억 5,50026.07.26 |
| 10 | 동삼절영2차아파트 동삼동·580세대 | 1건0.17% | 1억 15026.08.26 |
| 11 | 동산파크타운 동삼동·60세대 | 1건1.7% | 7,70026.07.14 |
| 12 | 삼창그린타운아파트 동삼동·174세대 | 1건0.57% | 1억 5,50026.07.28 |
| 13 | 영도일동미라주브라이튼2단지아파트 동삼동·63세대 | 1건1.6% | 2억 7,80026.07.13 |
| 14 | 한나라빌 동삼동·19세대 | 1건5.3% | 1억 2,00026.08.20 |
| 15 | 형제오션뷰 동삼동· | 1건- | 1억 9,30026.08.20 |
서울
서초구
서초동
건물
정보