거제동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 95% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.05 ~ 2026.09.05) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 31개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 거제센트럴자이 거제동·878세대 | 10건1.1% | 2억 8,00026.08.29 |
| 2 | 유림아시아드아파트 거제동·1,330세대 | 9건0.68% | 4억 3,00026.08.22 |
| 3 | 거제대우아파트 거제동·412세대 | 6건1.5% | 2억 2,50026.08.21 |
| 4 | 거제현대홈타운2차아파트 거제동·1,110세대 | 5건0.45% | 5억 9,80026.08.23 |
| 5 | 거제현대홈타운1차아파트 거제동·1,127세대 | 4건0.35% | 5억 3,50026.08.28 |
| 6 | 거제동원아파트 거제동·414세대 | 4건0.97% | 3억 6,85026.08.09 |
| 7 | 월드메르디앙 거제동·1,156세대 | 4건0.35% | 4억 3,20026.08.22 |
| 8 | 유림아시아드타워 거제동·408세대 | 3건0.74% | 1억 7,00026.08.02 |
| 9 | 삼익퓨처타워 거제동· | 3건- | 2억 7,00026.08.21 |
| 10 | 벽산e메타폴리스 거제동·506세대 | 3건0.59% | 3억 2,00026.08.08 |
| 11 | 유림노르웨이숲아파트 거제동·418세대 | 3건0.72% | 3억 7,00026.08.21 |
| 12 | 온천천쌍용예가 거제동·336세대 | 3건0.89% | 4억 8,10026.08.04 |
| 13 | 대우그린타워아파트 거제동·336세대 | 2건0.60% | 1억 8,00026.07.09 |
| 14 | 거제쌍용스윗닷홈아파트 거제동·502세대 | 2건0.40% | 6억 3,50026.08.09 |
| 15 | 아시아드푸르지오 거제동·478세대 | 2건0.42% | 6억 8,00026.08.02 |
서울
서초구
서초동
건물
정보