광안동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 76% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 14개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 위어뮤즈디광안 광안동· | 3건- | 1억 8,86026.08.08 |
| 2 | 이든바인하츠 광안동· | 2건- | 6,00026.08.19 |
| 3 | 부산광안대우아이빌 광안동· | 2건- | 6억 5,50026.08.15 |
| 4 | 수영역 삼정그린코아 더시티 광안동· | 1건- | 1억26.07.27 |
| 5 | 성우센텀스카이뷰 에이 광안동·56세대 | 1건1.8% | 1억 6,00026.08.29 |
| 6 | 광안지웰 에스테이트 광안동· | 1건- | 1억 2,50026.07.21 |
| 7 | 대권네오텔 광안동·1세대 | 1건100.0% | 7,00026.08.03 |
| 8 | 빌리브광안에이파크오션 광안동· | 1건- | 4억 8,50026.08.29 |
| 9 | 수영역 디온플레이스 어반 광안동· | 1건- | 9,00026.07.30 |
| 10 | 광안센텀스카이뷰 광안동·42세대 | 1건2.4% | 6,90026.07.17 |
| 11 | W-PARKⅡ 광안동·22세대 | 1건4.5% | 1억 6,50026.07.23 |
| 12 | 광일센텀 스카이뷰 광안동·58세대 | 1건1.7% | 2억 3,50026.07.20 |
| 13 | 성우이린타워 광안동·28세대 | 1건3.6% | 2억 8,70026.07.31 |
| 14 | 원 비치텔 광안동· | 1건- | 6,80026.07.06 |
서울
서초구
서초동
건물
정보