광안동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 97% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 34개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광안자이아파트 광안동·971세대 | 9건0.93% | 10억 1,50026.08.29 |
| 2 | 광원아파트 광안동·589세대 | 6건1.0% | 4억 8,50026.09.04 |
| 3 | 세종 엠스테이3차 아파트 광안동·65세대 | 6건9.2% | 3억 6,50026.09.03 |
| 4 | 힐탑 더블시티 광안동·298세대 | 5건1.7% | 1억 8,00026.08.22 |
| 5 | 이린타워빌10 광안동·18세대 | 5건27.8% | 5억 5,50026.08.18 |
| 6 | 쌍용예가디오션 광안동·928세대 | 3건0.32% | 11억26.09.03 |
| 7 | 광안 예서 더불어 광안동·112세대 | 3건2.7% | 2억 5,95026.08.12 |
| 8 | 광안청일디오브오션뷰 광안동· | 3건- | 1억 9,80526.08.06 |
| 9 | 비치-그린아파트 광안동·1,038세대 | 2건0.19% | 3억 8,00026.08.22 |
| 10 | 광안 더샵 광안동·263세대 | 2건0.76% | 9억26.08.01 |
| 11 | 광안메르빌 광안동· | 2건- | 4억26.08.21 |
| 12 | 광안동 동트레 아파트 광안동·56세대 | 2건3.6% | 3,70026.08.31 |
| 13 | 광안비치올리브씨아파트 광안동·175세대 | 2건1.1% | 3억 5,00026.07.27 |
| 14 | 협성엠파이어B단지 아파트 광안동·143세대 | 2건1.4% | 5억 80026.08.29 |
| 15 | 글로벌하일타운 광안동·46세대 | 1건2.2% | 1억 2,00026.08.03 |
서울
서초구
서초동
건물
정보