괴정동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 24개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 사하역 괴정동·1,314세대 | 9건0.68% | 6억 1,70026.08.21 |
| 2 | 사하한신더휴 괴정동·835세대 | 7건0.84% | 5억26.08.30 |
| 3 | IDS 아델하임 괴정동·265세대 | 6건2.3% | 8,60026.09.03 |
| 4 | 괴정스타클래스아파트 괴정동·470세대 | 3건0.64% | 3억 7,00026.08.24 |
| 5 | 사하역비스타동원 괴정동·513세대 | 2건0.39% | 5억 8,50026.07.28 |
| 6 | 괴정엔스타 괴정동·234세대 | 2건0.85% | 2억 9,80026.08.25 |
| 7 | 괴정동그린시티 아파트 괴정동·70세대 | 2건2.9% | 3억 2,00026.07.31 |
| 8 | 벽산하이츠아파트 괴정동·299세대 | 1건0.33% | 1억 5,30026.08.24 |
| 9 | 괴정한일하나로타운 괴정동·249세대 | 1건0.40% | 1억26.09.03 |
| 10 | 괴정자유3차 괴정동·298세대 | 1건0.34% | 1억 7,00026.07.06 |
| 11 | 괴정K스타파크 아파트 괴정동·248세대 | 1건0.40% | 2억 2,00026.07.15 |
| 12 | 동진그린힐아파트 괴정동·207세대 | 1건0.48% | 1억 1,42026.08.05 |
| 13 | 괴정자유아파트 괴정동·320세대 | 1건0.31% | 4억 3,00026.07.14 |
| 14 | 우신타워 괴정동·250세대 | 1건0.40% | 1억 45026.07.25 |
| 15 | 괴정동원맨션 괴정동·105세대 | 1건0.95% | 1억26.07.09 |
서울
서초구
서초동
건물
정보