북구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 95개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백양디이스트 만덕동·2,530세대 | 27건1.1% | 3억 9,20026.09.02 |
| 2 | 롯데캐슬카이저 화명동·5,239세대 | 27건0.52% | 7억26.08.31 |
| 3 | 대림타운 화명동·3,382세대 | 19건0.56% | 3억 50026.09.02 |
| 4 | 대림쌍용강변타운 화명동·1,895세대 | 17건0.90% | 4억 1,80026.08.23 |
| 5 | e편한세상금정산아파트 만덕동·1,969세대 | 17건0.86% | 4억 1,10026.09.03 |
| 6 | 수정강변타운 화명동·1,780세대 | 14건0.79% | 2억 9,00026.08.31 |
| 7 | 현대아파트 구포동·1,741세대 | 11건0.63% | 1억 6,80026.08.27 |
| 8 | 롯데낙천대 화명동·1,950세대 | 11건0.56% | 6억 4,80026.08.31 |
| 9 | 동원로얄듀크 화명동·1,627세대 | 11건0.68% | 3억 4,50026.09.02 |
| 10 | 더래디언트금정산 만덕동·1,677세대 | 8건0.48% | 4억 1,00026.08.18 |
| 11 | 유림노르웨이숲아파트 구포동·1,176세대 | 8건0.68% | 1억 5,50026.09.01 |
| 12 | 동원로얄듀크비스타 구포동·1,079세대 | 8건0.74% | 4억 3,00026.08.14 |
| 13 | 그린숲속 화명동·900세대 | 8건0.89% | 1억 2,70026.08.27 |
| 14 | 도시화명그린아파트 화명동·720세대 | 7건0.97% | 1억 2,20026.09.03 |
| 15 | 화명플리체비스타동원 화명동·447세대 | 7건1.6% | 4억 8,50026.08.21 |
서울
서초구
서초동
건물
정보