구포동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 97% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 22개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대아파트 구포동·1,741세대 | 11건0.63% | 1억 6,80026.08.27 |
| 2 | 유림노르웨이숲아파트 구포동·1,176세대 | 8건0.68% | 1억 5,50026.09.01 |
| 3 | 동원로얄듀크비스타 구포동·1,079세대 | 8건0.74% | 4억 3,00026.08.14 |
| 4 | 삼정그린코아아파트 구포동·668세대 | 3건0.45% | 2억 9,50026.08.25 |
| 5 | 구포봄여름가을겨울 구포동·203세대 | 3건1.5% | 2억 80026.08.18 |
| 6 | 태성캐슬 구포동·97세대 | 3건3.1% | 2억 5,00026.08.19 |
| 7 | 구포대성아파트 구포동·499세대 | 2건0.40% | 1억 1,50026.08.14 |
| 8 | 벽산그린필드1차아파트 구포동·238세대 | 2건0.84% | 9,50026.09.03 |
| 9 | 리버파크반도유보라 구포동·790세대 | 2건0.25% | 3억 9,00026.07.18 |
| 10 | 용진힐타운아파트 구포동·56세대 | 2건3.6% | 4,80026.08.19 |
| 11 | 성림누리아라아파트 구포동·114세대 | 2건1.8% | 3억26.08.29 |
| 12 | 협진태양아파트 구포동·372세대 | 1건0.27% | 2억 1,50026.07.10 |
| 13 | 대우아파트 구포동·225세대 | 1건0.44% | 1억 3,00026.08.03 |
| 14 | 구포2차 봄여름가을겨울 구포동·231세대 | 1건0.43% | 1억 8,00026.08.22 |
| 15 | 해피투모로우아파트 구포동·190세대 | 1건0.53% | 3억 90026.07.17 |
서울
서초구
서초동
건물
정보