양정동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 71% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 14개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 양정현대2차아파트 양정동·1,901세대 | 14건0.74% | 3억 50026.09.02 |
| 2 | 양정현대프라자 양정동·1,885세대 | 14건0.74% | 3억26.09.04 |
| 3 | 대원칸타빌멤버스아파트 양정동·840세대 | 5건0.60% | 4억 4,50026.08.19 |
| 4 | 양정역퀸즈팰리스아파트 양정동·187세대 | 4건2.1% | 2억 7,00026.08.31 |
| 5 | 메리온시티 양정동·57세대 | 3건5.3% | 1억 9,80026.08.10 |
| 6 | 양정클래스원 양정동·77세대 | 2건2.6% | 1억 9,50026.07.16 |
| 7 | 굿모닝뷰 아파트 양정동·44세대 | 2건4.5% | 1억 9,90026.08.24 |
| 8 | 양정백조 양정동· | 1건- | 3억 9,00026.07.11 |
| 9 | 양정 이즈카운티 양정동·276세대 | 1건0.36% | 2억 4,90026.08.19 |
| 10 | 양정삼성타워 양정동· | 1건- | 1억 8,60026.07.28 |
| 11 | 수목하우스 양정동·46세대 | 1건2.2% | 1억 8,20026.07.27 |
| 12 | 포세이돈 양정동·34세대 | 1건2.9% | 1억 6,65026.08.07 |
| 13 | 대능더에스티지 양정동·98세대 | 1건1.0% | 2억 5,30026.08.31 |
| 14 | 더샵골드5 양정동·28세대 | 1건3.6% | 1억 6,00026.07.15 |
서울
서초구
서초동
건물
정보