낙민동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 11개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 낙민동한일유앤아이아파트 낙민동·935세대 | 7건0.75% | 4억 7,70026.09.02 |
| 2 | 포레나동래아파트 낙민동·732세대 | 3건0.41% | 6억 2,20026.08.29 |
| 3 | 중앙하이츠2차아파트 낙민동·511세대 | 3건0.59% | 2억 5,00026.08.22 |
| 4 | 동래우성아파트 낙민동·531세대 | 2건0.38% | 4억 5,00026.07.31 |
| 5 | 온천천경동리인타워 낙민동·310세대 | 2건0.65% | 5억 7,50026.07.31 |
| 6 | 동원로얄듀크 낙민동·632세대 | 2건0.32% | 3억 1,80026.08.24 |
| 7 | 동래한양아파트 낙민동·552세대 | 1건0.18% | 4억 2,00026.08.10 |
| 8 | 동래벽산아파트 낙민동·420세대 | 1건0.24% | 2억 8,40026.08.10 |
| 9 | 낙민한신아파트 낙민동·436세대 | 1건0.23% | 3억 4,50026.08.27 |
| 10 | 낙민역 삼정그린코아 더시티 낙민동·232세대 | 1건0.43% | 2억 6,00026.08.05 |
| 11 | 광림아파트 낙민동·80세대 | 1건1.3% | 3억 5,00026.08.13 |
서울
서초구
서초동
건물
정보