지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 24 | 문현동금융센터 디온플레이스 | 13평 | 6,200 | 7층 |
| 22 | 대연동햇살좋은집 | 20평 | 2억 1,800 | 4층 | |
| 19 | 문현동문현금융단지 IFC부산 복합시설 | 29평 | 1억 3,000 | 5층 | |
| 12 | 문현동문현금융단지 IFC부산 복합시설 | 29평 | 1억 5,100 | 34층 | |
| 26.07 | 29 | 감만동판테라오피스텔 | 20평 | 5,000 | 15층 |
| 27 | 문현동한일오피스텔 | 13평 | 3,900 | 7층 | |
| 24 | 문현동문현금융단지 IFC부산 복합시설 | 29평 | 2억 | 35층 | |
| 24 | 문현동성신탑빌 | 10평 | 4,700 | 10층 | |
| 20 | 용호동빌리브센트로 | 50평 | 4억 4,000 | 20층 | |
| 7 | 용호동정상 네이처빌 4차 | 25평 | 2억 4,500 | 4층 | |
| 4 | 용호동빌리브센트로 | 50평 | 4억 2,800 | 21층 | |
| 26.06 | 30 | 문현동스카이빌리지2 | 18평 | 1억 8,700 | 13층 |
| 23 | 감만동판테라오피스텔 | 20평 | 5,000 | 17층 | |
| 19 | 대연동현대오피스텔 | 40평 | 1억 1,000 | 13층 | |
| 15 | 용호동빌리브센트로 | 50평 | 4억 3,300 | 8층 | |
| 8 | 대연동삼정 그린코아 | 11평 | 7,000 | 2층 | |
| 6 | 용호동미가 | 18평 | 1억 5,400 | 11층 | |
| 6 | 문현동금융센터 디온플레이스 | 13평 | 6,400 | 17층 | |
| 5 | 용호동빌리브센트로 | 50평 | 4억 5,000 | 13층 |
매매가가 4억 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
6,200만
부산 남구 전포대로110번길 5 (문현동 470-9)
25.58m² | 26.08.24
1.3억
부산 남구 전포대로 133 (문현동 1227-2)
39.82m² | 26.08.19
5,000만
부산 남구 무민사로 13 (감만동 500-2)
29.27m² | 26.07.29
3,900만
부산 남구 자성로 152 (문현동 815)
28.84m² | 26.07.27
1.1억
부산 남구 수영로 209 (대연동 1375-2)
38.63m² | 26.07.25
8,800만
부산 남구 수영로 283 (대연동 384-26)
22.58m² | 26.07.25
4,700만
부산 남구 전포대로 62 (문현동 641-2)
21.44m² | 26.07.24
1.5억
부산 남구 진남로64번길 3 (대연동 1506-2)
49.5m² | 26.07.22
1.3억
부산 남구 수영로 345 (대연동 1858)
29.82m² | 26.06.22
1.1억
부산 남구 수영로 282 (대연동 76-5)
86.86m² | 26.06.19
매매가가 4~6억대인 오피스텔만 모아놨어요.
매매가가 7~9억대인 오피스텔만 모아놨어요.
매매가가 10억 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
서울
서초구
서초동
건물
정보