대연동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 97% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 33개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대연롯데캐슬레전드 대연동·3,149세대 | 26건0.83% | 8억 9,00026.09.03 |
| 2 | 대연힐스테이트푸르지오 대연동·2,304세대 | 13건0.56% | 10억 4,50026.08.24 |
| 3 | 대연자이 아파트 대연동·965세대 | 11건1.1% | 6억 7,60026.09.04 |
| 4 | 대연푸르지오클라센트 대연동·1,057세대 | 11건1.0% | 5억 9,40026.08.30 |
| 5 | 대연파크푸르지오아파트 대연동·1,422세대 | 7건0.49% | 5억 9,50026.08.22 |
| 6 | 삼익그린타운 대연동·725세대 | 4건0.55% | 1억 5,00026.08.25 |
| 7 | 대연롯데캐슬 대연동·564세대 | 4건0.71% | 8억 3,50026.08.16 |
| 8 | 경성대벽산e솔렌스힐 대연동·297세대 | 3건1.0% | 8,70026.08.12 |
| 9 | 대연SKVIEWHills 대연동·994세대 | 3건0.30% | 7억 4,00026.08.22 |
| 10 | 대연동원아파트 대연동·262세대 | 3건1.1% | 4억 5,70026.08.22 |
| 11 | 푸르지오 대연동·679세대 | 3건0.44% | 8억 6,70026.08.21 |
| 12 | 대연삼정그린코아더베스트 대연동·337세대 | 3건0.89% | 4억 6,00026.08.17 |
| 13 | 동일스위트아파트 대연동·379세대 | 2건0.53% | 8,00026.07.20 |
| 14 | 대연동에스케이뷰아파트 대연동·421세대 | 2건0.48% | 5억 1,00026.07.20 |
| 15 | 청구아파트 대연동·604세대 | 2건0.33% | 4억 20026.08.01 |
서울
서초구
서초동
건물
정보