동두천시의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
2026년 9월 전체 거래량 11건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 81% 수준이에요
최근 3개월 (2026.06.06 ~ 2026.09.06) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 40개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 송내주공1단지 지행동·1,862세대 | 15건0.81% | 1억 9,00026.08.28 |
| 2 | 동두천송내주공5단지 송내동·577세대 | 10건1.7% | 1억 7,00026.08.08 |
| 3 | 부영아파트 생연동·938세대 | 10건1.1% | 1억 9,50026.08.29 |
| 4 | 부영3단지 지행동·380세대 | 6건1.6% | 1억 6,50026.08.14 |
| 5 | 일신건영휴먼빌1차 지행동·272세대 | 6건2.2% | 1억 9,00026.08.29 |
| 6 | 지행역 센트레빌 파크뷰 지행동·314세대 | 5건1.6% | 4억 80026.08.18 |
| 7 | 동두천대방노블랜드8단지 지행동·402세대 | 4건1.00% | 1억 5,40026.08.31 |
| 8 | 부영5단지 생연동·668세대 | 4건0.60% | 1억 4,60026.08.21 |
| 9 | 상패주공 상패동·498세대 | 4건0.80% | 1억 90026.08.26 |
| 10 | 대방노블랜드1차 생연동·226세대 | 4건1.8% | 8,00026.08.23 |
| 11 | 기상 아파트 생연동·253세대 | 4건1.6% | 6,60026.09.03 |
| 12 | 대방 노블랜드 7단지 아파트 지행동·450세대 | 3건0.67% | 1억 8,00026.09.02 |
| 13 | 부영6단지 생연동·419세대 | 3건0.72% | 1억 2,20026.08.17 |
| 14 | 동원베네스트 지행동·486세대 | 3건0.62% | 2억 5,50026.07.20 |
| 15 | 에이스아파트 생연동· | 3건- | 1억 4,00026.08.29 |
서울
서초구
서초동
건물
정보